Visar de hundra första personerna, hittar du inte vad du söker får du ändra din sökning.
| Personnr | Namn | Adress |
| Taisto Jorma Lindgren | XXXXXXXXXXXX XX 12747 Skärholmen | |
| Rolf Christer Jorma Lindgren | XXXXXXXXXXXXXXXX XX 41139 Göteborg | |
| Jorma Juhani Lindgren | XXXXXXXXX XX XXX 43532 Mölnlycke | |
| Jorma Anders Wilhelm Lindgren | XXXXXXXXXXXX X X 22227 Lund |
Copyright © 2005-2010 Berlock Information AB
I samarbete med inkomst.se och birthday.se
Cookies
Prislista för företag/privatpersoner
| Alla priser inkl. moms. | Företag | Privat |
|---|---|---|
| Söka på person/företag | 0 kr | 0 kr |
| Civilstånd | 5 kr | 5 kr |
| Inkomst / Förmögenhet | 5 kr | 15 kr |
| Antal anmärkningar | 10 kr | 20 kr |
| Styrelse / Firmatecknare | 10 kr | 20 kr |
| 5 Senaste anmärkningar | 15 kr | 25 kr |
| 5 Senaste ansökningar | 15 kr | 25 kr |
| Personupplysning Mini | 20 kr | 30 kr |
| Personupplysning Maxi | 30 kr | 40 kr |
| Företagsupplysning Mini | 30 kr | 40 kr |
| Företagsupplysning Maxi | 50 kr | 60 kr |
