SMSsökning - för företagare
Nedan följer några exempel på hur du som företagare söker efter en person via mobilen. Ska du söka efter ett företag så fungerar det på samma sätt, bortsett från att personr blir org.nr och förnamn och efternamn blir företagsnamn. För att vi ska kunna bekräfta att du är en företagare måste du ha ett konto på upplysning.se med ditt mobilnummer och orgnr angivet.
Efter kreditupplysningsbranschens nya regler kan vi inte i dagsläget erbjuda privatpersoner möjligheten att köpa kreditupplysningar via SMS.
Numret du skickar din sökning till är 72299.
Observera att du måste skicka med ett prefix i din SMSsökning, t.ex. inkomst vilket ger inkomst för en person som svar tillbaka. Vill du söka efter annan information, titta på prefixlistan vilka alternativ vi erbjuder.
Exempel 1. Det enklaste sättet är att skicka förnamn och efternamn. För att detta skall lyckas gäller det att personen man söker på har ett unikt namn i Sverige. | ![]() |
|---|
![]() | Exempel 2. För att öka möjligheten att få en träff kan man lägga till ort. Det ska vara ett kommatecken innan orten som i exemplet till vänster. |
|---|
Exempel 3. Det säkraste sättet att få en träff är att skicka personnummer, se exempel till höger. | ![]() |
|---|
![]() | Exempel 4. Om du vet på vilken gatuadress personen du söker efter bor på kan du skicka med detta. Du behöver inte skriva ut hela gatuadressen, de första bokstäverna räcker. |
|---|
Exempel 5. Vet du när person är född kan du skicka med det som en del av dennes personnr. Mars -67 blir "196703" som i exemplet till höger. Den nionde april -75 blir "19750409". | ![]() |
|---|
![]() | Exempel 6. Om du vet en persons hela namn kan du skicka med detta. Dubbelefternamn skall skrivas med bindestreck emellan. |
|---|
Exempel 7. Till höger ser du all information du kan skicka med. Notera att sökorden skall avskiljas med ett kommatecken enligt exemplet. Förnamn och efternamn samt postnr och postort separeras med mellanslag. Ordningen måste även vara enligt exemplet. | ![]() |
|---|
Copyright © 2005-2010 Berlock Information AB
I samarbete med inkomst.se och birthday.se
Cookies
Prislista för företag/privatpersoner
| Alla priser inkl. moms. | Företag | Privat |
|---|---|---|
| Söka på person/företag | 0 kr | 0 kr |
| Civilstånd | 5 kr | 5 kr |
| Inkomst / Förmögenhet | 5 kr | 15 kr |
| Antal anmärkningar | 10 kr | 20 kr |
| Styrelse / Firmatecknare | 10 kr | 20 kr |
| 5 Senaste anmärkningar | 15 kr | 25 kr |
| 5 Senaste ansökningar | 15 kr | 25 kr |
| Personupplysning Mini | 20 kr | 30 kr |
| Personupplysning Maxi | 30 kr | 40 kr |
| Företagsupplysning Mini | 30 kr | 40 kr |
| Företagsupplysning Maxi | 50 kr | 60 kr |







